技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
CHY-CA高精度薄膜厚度測試儀
X-810薄膜摩擦系數(shù)儀_動靜摩擦測定儀
SCK-H玻璃瓶耐熱沖擊檢測儀
密封測漏儀 密封檢測設(shè)備
NJY-H5全自動瓶蓋扭矩測試儀
MFY-CM密封性測試儀_智能密封試驗儀
氣密性檢漏儀
智能偏光應(yīng)力儀YLY-H
G103H壓差法氣體透過率測試儀 透氣儀 賽成
BLD-200H電子剝離試驗機_剝離強度試驗儀
氣密性檢測儀_氣密檢漏儀
BYT-01安全套爆破體積壓力測試儀 賽成儀器
ZK-03鋁箔針孔度檢測儀
熱震性試驗機 耐熱沖擊試驗儀廠家
nrcj熱震性試驗機 耐熱沖擊試驗儀
MXD-01賽成 化妝品爽滑性測試儀-摩擦系數(shù)儀
更新時間:2013-02-26
點擊次數(shù):2673
| 1 | 尺寸及偏斜度的測定 | 鋼卷尺 | 分度值1mm、長度2000mm | GB/T451.1-2002 |
| 2 | 定量的測定 | 天平 | 量程:100克,精度:0.001 | GB/T451.2-2002 |
| 定量取樣器 | 面積100C㎡ | QB/T 1671-1998 | ||
| 3 | 抗張強度(恒速拉伸法) | 電子拉力試驗機 | 大屏液晶顯示,1級精度。 | GB/T453-2002 GB/T12914-1991 |
| 標準切紙刀 | 取樣尺寸:300mm*15mm。 | GB/T450-2002 | ||
| 4 | 吸水性的測定 | 可勃吸收性試驗儀 | 試驗面積:100C㎡。 | GB/T461.1-2002 |
| 可勃吸收取樣器 | 取樣直徑:125mm。 | QB/T 1671-1998 | ||
| 5 | 塵埃度的測定 | 塵埃度測定儀 | 用于測定紙或紙板塵埃度。 | GB/T1541-1989 |
| 標準塵埃度圖片 | 0.05-5.0mm2 | |||
| 6 | 白度的測定 | 色度儀(閃光) | 可測定白度、黃度、顏色、色差,還可測定紙的透明度和不透明度、透明度等。 | GB/T7974-2002 |
| 工作標準版 | GB/T8940.1-1988 | |||
| 標準黑筒 | | |||
| 7 | 紙厚度的測定 | 厚度儀 | 測量范圍:0-4mm | GB/T451.3-1989 |
| 8 | 紙耐破度的測定 | 耐破度儀 | 數(shù)字顯示,液壓動力 | GB/T454-2002 |
| 9 | 紙平滑度的測定 | 平滑度儀 | 無汞式。 | GB/T456-2002 |
| 10 | 紙杯挺度的測定 | 紙杯杯身挺度儀 | 測量范圍:1-10N。 | |
| 11 | 挺度的測定 | 挺度測定儀 | 測量范圍:1-500mN.m | GB/T12909-1991 |
| 12 | 撕裂度的測定 | 撕裂度儀 | 標準擺:10-1000mN | GB/T455.1 |
| 13 | 水分的測定 | 電子天平 | 量程:100克,精度:0.001。 | GB/T 462-2003 |
| 干燥箱 | 工作室尺寸:450*450*350mm。 | |||
| 快速水分測定儀 | 電磁波感應(yīng)。 | | ||
| 14 | 耐折度的測定 | MIT 式耐折度儀 | 計數(shù)范圍:0-9999次,測量范圍:≤1mm,數(shù)顯。 | GB/T2679.5-1995 |
| 15 | 戳穿強度的測定 | 紙板戳穿強度測定儀 | 瓦楞紙板抗戳穿性測定儀器。 | GBT 2679.7-2005 |
| 16 | 透氣度的測定 | 紙張透氣度測定儀(肖伯爾) | 測量范圍:0-17?m/(Pa.s)。 | GB/T458-1989 |
| 17 | 紙柔軟度的測定 | 手感式柔軟度儀 | 測量范圍:10-1000mN。 | GB/T8942-2002 |
| 18 | 壓縮強度的測定 | 電子壓縮試驗儀 | 測量范圍:0-3000N。 | GB/T2679.8-1995 |
| 環(huán)壓取樣器 | 取樣:12.7mm*152mm。 | QB/T 1671-1998 | ||
| 邊壓、粘合取樣器 | 取樣:25mm*100mm; | |||
| 平壓取樣器 | 取樣:32.2C㎡和64.5C㎡。 | |||
| 環(huán)壓試樣座和中環(huán)壓中心盤 | 包含:1個環(huán)壓試樣座和13個環(huán)壓中心盤。 | | ||
| 邊壓試驗輔助導(dǎo)塊 | | | ||
| 粘合強度剝離支架 | | | ||
| 19 | 包裝容器抗壓測定 | 電子式整箱抗壓試驗機 | zui大試驗力:50KN。 | GB/T 4857.4 |
